Поделиться с друзьями:
Стандартные размеры | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Деним | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Международный (INT) | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Россия (RU) | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Италия (IT) | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Франция (FR) | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
США (US) | 34 | 34 | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Индивидуальные обмеры | ||||||||||||||
Обхват пояса, см | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 92-93 | 94-95 | 96-97 | 98-99 | 100-101 | 102-105 | 106-109 |
Обхват бедер, см | 90-92 | 93-95 | 96-97 | 98-99 | 100-101 | 102-103 | 104-105 | 106-107 | 108-109 | 110-111 | 112-113 | 114-115 | 116-118 | 119-121 |
Подробная таблица размеров
- Описание
- Оплата и доставка
- Купить дешевле
- Задать вопрос
ID: 117881/1
Джинсы.
Цвет синий.
Застежка-молния.
Пять карманов.
Состав: 97% хлопок,
3% эластан.
Производитель: Италия
- ОПЛАТА
Подробнее об условиях и вариантах оплаты.
- ДОСТАВКА
Подробнее об условиях и вариантах доставки.
- УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА
С чем носить